Biyokimya Cihazları
Firmamız Veteriner ve Beşeri biyokimya cihaz ve kitlerinin satışını yapmaktadır.


İletişim:
0216 606 29 39
Biyokimya Cihazları
Firmamız Veteriner ve Beşeri biyokimya cihaz ve kitlerinin satışını yapmaktadır.
İletişim:
0216 606 29 39
Biyokimya kitleri
KOD | ÜRÜN ADI | AMBALAJI |
80351 | ÜRİK ASİT | 6X30 ML |
87601 | ÜRİK ASİT | 6X200 ML |
80002 | ALBUMIN | 2X200 ML |
99029 | ALKOL (ETHANOL) | 10X10 ML |
80127 | ALT/GPT (IFCC) | 8X30 ML |
80327 | ALT/GPT (IFCC) | 6X200 ML |
80023 | AMİLAZ E-PNPG7 | 20X3 ML |
80123 | AMİLAZ E-PNPG7 | 8X20 ML |
99261 | AMONYAK (ENZİMATİK UV) | 6X20 ML |
95013 | AMONYAK/ALKOL/BİKARBONAT NORMAL KONTROL | 1X10 ML |
80125 | AST/GOT (IFCC) | 8X30 ML |
80325 | AST/GOT (IFCC) | 6X200 ML |
99832 | BİKARBONAT (ENZİMATİK) | 8X30 ML |
80403 | TOTAL&DİREKT BİLİRUBİN (DMSO) | 2X200 ML |
97443 | TOTAL BİLİRUBİN (DCA) | 2X200 ML |
97553 | DİREKT BİLİRUBİN (DCA) | 2X200 ML |
90004 | KALSİYUM (ARSENAZO III) | 2X125 ML |
80004 | KALSİYUM (CPC) | 2X200 ML |
80005 | KLORÜR | 2X125 ML |
80106 | KOLESTEROL (CHOD-PAP) | 2X100 ML |
87356 | KOLESTEROL (CHOD-PAP) | 10X100 ML |
LP80106 | KOLESTEROL (LİKİD) | 2X100 ML |
90206 | HDL KOLESTEROL DİREKT 2X60 ML+2X20 ML | 200-250 TEST |
90406 | HDL KOLESTEROL DİREKT 2X60 ML+2X20 ML | 400-500 TEST |
90426 | HDL KOLESTEROL DİREKT | 2000-2500 TEST |
86516 | HDL KOLESTEROL (PTA-ÇÖKTÜRMELİ) | 1X125 ML (1250 TEST) |
90416 | LDL KOLESTEROL DİREKT | 100-125 TEST |
90816 | LDL KOLESTEROL DİREKT 2X30 ML+2X10 ML | 200-250 TEST |
95506 | HDL/LDL/CK-MB Calibrator | 2×2 ml |
95516 | HDL/LDL/CK-MB Control Level 1 | 2×2 ml |
95526 | HDL/LDL/CK-MB Control Level 2 | 2×2 ml |
82526 | KOLİNESTERAZ (BUTYRYLTHIOCHOLINE) | 5X10 ML |
97217 | CK-MB | 10X3 ML |
97317 | CK-MB | 8X20 ML |
92207 | CK-NAC | 20X3 ML |
92307 | CK-NAC | 8X20 ML |
80107 | KREATİNİN | 2X125 ML |
92108 | DEMİR – IRON DİREKT (SFBC) | 2X125 ML |
92308 | TOTAL DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ-T.I.B.C. | 30 TEST |
97408 | UIBC Demir Bağlama Kapasitesi Direkt | 2X125 ML |
97089 | G6-PDH | 20 TEST |
95089 | G6PDH Normal Control | 6×0,5 ML |
80110 | GAMMA-GT | 8X30 ML |
80310 | GAMMA-GT | 10X100 ML |
87109 | GLUKOZ (GOD-PAP) | 6X250 ML |
LP80209 | GLUKOZ LİKİD (GOD-PAP) | 2X200 ML |
LP87809 | GLUKOZ LİKİD (GOD-PAP) | 8X200 ML |
3503300 | HEMOGLOBİN | 2X200 ML(80 TEST) |
92111 | LDH (LDH-P) | 10X15 ML |
97212 | MAGNEZYUM (CALMAGITE) | 2X250 ML |
92214 | ALKALEN FOSFATAZ (DEA) | 8X30 ML |
92314 | ALKALEN FOSFATAZ (DEA) | 10X100 ML |
82560 | ASİT FOSFATAZ (KİNETİK) | 10X15 ML |
3300060 | ASİT FOSFATAZ (END POINT) | 60 TEST |
80015 | INORGANİK FOSFOR U.V. | 2X125 ML |
80016 | TOTAL PROTEİN | 2X500 ML |
97016 | İDRARDA PROTEİN (U.S. PROTEİN) | 2X125 ML |
80019 | TRİGLİSERİD (GPO) | 2X50 ML |
87319 | TRİGLİSERİD (GPO) | 10X100 ML |
92032 | ÜRE (U.V.KİNETİK) | 7X30 ML |
92132 | ÜRE (U.V.KİNETİK) | 10X100 ML |
95010 | EXATROL-N KONTROL SERUMU (NORMAL) | 10X5 ML |
95011 | EXATROL-P KONTROL SERUMU (PATOLOJİK) | 10X5 ML |
95015 | MULTICALIBRATOR | 10X5 ML |
92315 | TAŞ ANALİZ SETİ | 100 TEST |
92330 | TAŞ ANALİZ SETİ | 40 TEST |
13880 | BIO-TP/PTT (TROMBOPLASTIN) | 6X4 ML |
13881 | BIO-TP/PTT (TROMBOPLASTIN) | 6X12 ML |
13883 | SİTRATLI OWNEN KOLLER TAMPON | 60 ML |
13560 | BIO-CK/APTT | 6X3 ML |
13570 | BIO-CK/APTT | 6X10 ML |
13565 | KALSİYUM KLORÜR 0.025M | 60 ML |
13450 | FİBRİNOJEN 6X4 ML +125 ML TAMPON | 6X4 ML |
13961 | KOAGÜLASYON KONTROL PLAZMA – NORMAL | 6X1 ML |
13962 | KOAGÜLASYON KONTROL PLAZMA-YÜKSEK | 6X1 ML |
13963 | KOAGÜLASYON KONTROL PLAZMA -DÜŞÜK | 6X1 ML |
ELİSA KİTLERİ
Doğru referans laboratuvar kalitesi sonuçları üreten, hayvan sağlığı teşhisine yönelik tamamen yeni bir pıhtılaşma ve kimya analizörüdür. Hayvan sağlığı teşhisine yönelik tamamen yeni bir pıhtılaşma ve kimya analizörü olan bu cihaz, doğru ve yüksek kaliteli sonuçlar sağlayacak bir dizi özellik sunar. Geniş hayvan yelpazesi bulunmaktadır. Analiz cihazı, köpekler, kediler, atlar, sığırlar ve diğer hayvanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli hayvan türlerinin numunelerini analiz etmek için uygundur. Hayvan sağlığı teşhisine yönelik gelişmiş pıhtılaşma ve kimya analizörü, veterinerlik uygulamalarında ve araştırma ortamlarında kan örneklerinin analizinin doğruluğunu, verimliliğini ve güvenilirliğini önemli ölçüde artırır.
Test prensibi: Fotoelektronik, kolonmetri
Reaktif: Santrifüj miolüidik disk
Örnek tip: Tam Kan, Senum, Plazma
Test Süresi: 12 dakika
Kod tanımlama: QR kod
Örnek hacim: 140μL/180μL
Ekran boyutu: 7,0 inç renkli: dokunmatik ekran
Besleme gerilimi: AC00V-240V. 50-60HZ
İşletim sistemi: Android, LIS/H’yi destekliyor
Boyut: 270mm”180mm*155mm
Ağırlık: 3.0kg